M. Kašćelan

Steckbrief

Vorname
Mladen
Nachname
Kašćelan
Nationalität
Montenegro
Geburtsdatum
13 Februar 1983
Alter
41
Geburtsland
Montenegro
Geburtsort
Kotor
Position
Mittelfeld
Größe
178 cm
Gewicht
73 kg
Fuß
Rechts
Mladen  Kašćelan

Karriere

Saison Mannschaft Wettbewerb Gespielte Minuten Nominierung Aufstellungen Einwechslung Auswechslung Ersatzspieler auf der Bank Tor Gelbe Karte Gelb-rote Karte Rote Karte
2022/2023 Baltika Kalini… FNL 748 20 9 11 9 22 0 7 0 1
2021/2022 Baltika Kalini… FNL 2297 32 26 6 12 8 0 17 0 0
2020/2021 Baltika Kalini… FNL 3097 35 35 0 4 0 2 19 0 0
2019/2020 Baltika Kalini… FNL 1700 19 19 0 1 0 0 9 1 0
2018/2019 FC Tambow FNL 2718 32 31 1 3 2 2 13 1 0
2017/2018 FC Tambow FNL 2353 28 27 1 1 1 0 8 2 0
2017/2018 FC Tosno PRL 150 2 2 0 2 1 0 1 0 0
2016/2017 FC Tosno FNL 3041 34 34 0 2 0 2 18 0 0
2015/2016 FC Tosno FNL 640 9 7 2 1 2 0 3 0 0
2015/2016 Arsenal Tula FNL 1886 21 21 0 1 0 0 11 0 0
2014/2015 Arsenal Tula PRL 2250 26 25 1 1 2 1 11 0 0
2013/2014 Arsenal Tula FNL 2565 29 28 1 0 2 0 11 0 0
2012/2013 Panthrakikos K… SUL 1416 20 15 5 2 7 0 6 0 0
2011/2012 Ludogorets Razgrad 1.L 466 11 3 8 1 12 1 3 0 0
2011/2012 LKS Lódz EKS 990 11 11 0 0 0 0 5 0 0
2011/2012 Jagiellonia Bi… EKS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010/2011 Jagiellonia Bi… EKS 1374 22 14 8 4 15 0 8 0 0
2009/2010 Karpaty Lwiw PRL 175 3 2 1 1 0 0 2 0 0
2009/2010 LKS Lódz 2.L 129 2 2 0 0 0 1 2 1 0
2008/2009 LKS Lódz EKS 2476 28 28 0 1 0 2 11 0 0
Total 30471 384 339 45 46 74 11 165 5 1

Erfolge

Vereinsmannschaft
1. Liga Gewinner 1x 2011/2012
FNL Gewinner 1x 2018/2019
2. Platz 3x 2022/2023, 2016/2017, 2013/2014
Pokal Gewinner 1x 2009/2010
Pokal Gewinner 1x 2011/2012
Superpokal Gewinner 1x 2010/2011

Transfers und Ausleihungen

Datum Von Nach Wert
05/08/19 Tambow Baltika Ablösefrei
08/08/17 Tosno Tambow Ablösefrei
28/01/16 Tula Tosno Ablösefrei
01/07/13 Panthrakikos Tula Ablösefrei
31/08/12 Jagiellonia Panthrakikos Ablösefrei
01/01/12 Jagiellonia Ludogorets Leihe
10/09/11 Jagiellonia ŁKS Łódź Leihe
01/01/10 Karpaty Jagiellonia Ablösefrei
28/08/09 ŁKS Łódź Karpaty Ablösefrei
01/08/07 Voždovac ŁKS Łódź Ablösefrei
01/07/06 OFK Voždovac Ablösefrei
01/07/04 Karlsruhe OFK Ablösefrei
01/07/03 Dortmund Karlsruhe Ablösefrei
01/07/02 Bokelj Dortmund Ablösefrei
18+ GambleAware