Kader

Name   Alter P Gespielte Minuten Nominierung Aufstellungen Einwechslung Auswechslung Ersatzspieler auf der Bank Tor Vorlage Gelbe Karte Gelb-rote Karte Rote Karte
  33 44 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0
  31 136 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0
  25 90 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0
  22 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
  24 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
  30 90 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0
  30 134 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0
  29 90 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
  28 180 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0
  26 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
  24 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
  24 85 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0
  26 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
  25 8 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0
  24 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
  29 180 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0
  25 133 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
  23 25 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0
  23 44 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
  20 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
  19 44 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
  20 88 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
  35 78 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0
  30 67 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0
  28 15 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0
  27 46 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
  26 67 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0
  25 208 3 2 1 0 1 1 0 0 0 0
  25 90 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0
  24 152 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0
  22 46 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
  21 65 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
  21 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
  21 65 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0
  30 157 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0
  31 10 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
  25 46 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0
  25 23 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0
  29 25 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
  25 80 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0
  23 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
  22 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
  20 177 2 2 0 1 0 1 1 0 0 0
18+ GambleAware