Kader

Name   Alter P Gespielte Minuten Nominierung Aufstellungen Einwechslung Auswechslung Ersatzspieler auf der Bank Tor Gelbe Karte Gelb-rote Karte Rote Karte
1   39 2610 29 29 0 0 3 0 3 0 0
30   31 270 3 3 0 0 28 0 1 0 0
  26 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2   33 1903 22 21 1 0 3 1 6 1 0
3   33 21 1 0 1 0 3 0 0 0 0
4   34 1350 15 15 0 0 0 1 4 0 0
5   27 111 2 2 0 1 0 0 0 0 0
12   24 450 5 5 0 0 2 0 2 0 0
15   32 886 11 10 1 2 3 0 1 0 0
  39 1440 16 16 0 0 0 0 3 0 0
  28 5 1 0 1 0 7 0 0 0 0
  35 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
  27 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
6   37 919 13 10 3 2 7 1 1 0 0
8   33 1867 24 21 3 9 5 2 0 0 0
10   29 1729 24 20 4 9 7 4 6 0 1
13   27 1948 23 22 1 3 1 2 7 0 0
17   25 237 8 3 5 3 11 1 2 0 0
18   23 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
20   35 70 1 1 0 1 9 0 1 0 0
24   28 77 5 0 5 0 8 0 0 0 0
25   35 2046 26 24 2 5 5 0 4 0 0
28   33 173 3 3 0 3 2 0 0 0 0
29   28 2133 31 23 8 8 8 0 8 0 1
181   25 610 8 7 1 2 2 0 0 0 0
  34 1350 15 15 0 0 0 0 4 0 0
  37 495 11 7 4 7 8 1 1 0 1
  35 376 6 4 2 1 6 0 2 0 0
7   34 1105 21 12 9 10 10 2 1 0 1
9   31 2306 30 26 4 7 5 11 10 0 0
11   32 117 4 1 3 1 6 0 2 0 0
14   39 1180 18 13 5 1 19 0 7 0 0
19   35 419 8 5 3 2 5 0 2 1 0
21   32 1109 20 10 10 3 14 1 3 0 0
27   25 248 6 3 3 2 12 0 0 0 0
33   27 705 13 6 7 1 8 1 3 0 0
35   25 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
  33 903 16 9 7 5 7 2 1 0 0
  26 449 7 6 1 6 3 1 1 0 0
18+ GambleAware