Kader

Name   Alter P Gespielte Minuten Nominierung Aufstellungen Einwechslung Auswechslung Ersatzspieler auf der Bank Tor Vorlage Gelbe Karte Gelb-rote Karte Rote Karte
1   20 270 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
12   20 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
21   19 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
2   20 53 3 0 3 0 3 0 0 0 0 0
3   20 270 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0
4   20 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
13   20 270 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0
16   18 217 3 3 0 2 0 0 0 0 0 0
19   19 270 3 3 0 0 0 0 0 2 0 0
5   20 219 3 2 1 1 1 1 0 0 0 0
6   19 174 3 2 1 2 1 0 2 0 0 0
7   20 270 3 3 0 0 0 1 1 0 0 0
8   20 270 3 3 0 2 0 0 0 0 0 0
14   20 70 2 1 1 1 2 0 0 0 0 0
17   19 105 2 1 1 1 2 0 0 0 0 0
20   19 81 2 1 1 1 2 0 0 0 0 0
9   19 30 3 0 3 0 3 0 0 1 0 0
10   19 146 3 2 1 2 1 0 0 0 0 0
11   20 99 2 1 1 1 2 1 0 0 0 0
15   20 10 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0
18   19 146 3 2 1 2 1 0 0 0 0 0
18+ GambleAware