Kader

Name   Alter P Gespielte Minuten Nominierung Aufstellungen Einwechslung Auswechslung Ersatzspieler auf der Bank Tor Vorlage Gelbe Karte Gelb-rote Karte Rote Karte
  36 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
  25 540 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
  23 540 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
  24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  21 180 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
  22 180 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
  20 630 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0
  19 180 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
  23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  31 90 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
  30 445 6 6 0 2 0 0 0 0 0 0
  26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  25 979 11 11 0 1 0 0 3 0 0 0
  23 639 8 8 0 2 0 1 0 1 0 0
  22 900 10 10 0 0 0 3 0 3 0 0
  21 1986 24 21 3 0 0 2 2 5 0 0
  21 984 14 9 5 1 0 1 2 1 0 0
  21 1850 22 21 1 5 0 2 7 1 0 0
  20 187 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0
  21 306 6 3 3 1 0 0 0 0 0 0
  21 288 5 3 2 1 0 0 0 1 0 0
  19 78 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
  21 7 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
  19 1170 16 13 3 2 0 1 0 0 0 0
  24 55 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
  23 2340 26 26 0 0 0 9 15 3 0 0
  23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  23 562 7 7 0 2 0 0 0 2 0 0
  22 602 14 6 8 2 0 1 0 0 0 0
  21 2014 24 23 1 6 0 2 3 4 0 0
  21 1841 23 20 3 2 0 6 2 6 0 0
  20 250 5 2 3 1 0 0 0 0 0 0
  20 44 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
  20 663 10 8 2 3 0 1 1 1 0 0
  19 1298 18 14 4 2 0 13 1 1 0 0
  19 12 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
  19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  22 818 11 10 1 7 0 8 0 0 0 0
  22 60 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
  22 284 10 3 7 3 0 1 0 2 0 0
  21 1201 19 13 6 8 0 5 4 0 0 0
  21 1245 14 14 0 1 0 6 3 1 0 0
  19 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
  21 46 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0

Erfolge

Wettbewerb Bereich An
Premier League 2 Division Two England 1
An 1
18+ GambleAware