Kader

Name   Alter P Gespielte Minuten Nominierung Aufstellungen Einwechslung Auswechslung Ersatzspieler auf der Bank Tor Vorlage Gelbe Karte Gelb-rote Karte Rote Karte
1   36 900 10 10 0 0 21 0 0 0 0 0
22   24 1980 22 22 0 0 8 0 0 2 0 0
23   29 90 1 1 0 0 4 0 0 0 0 0
24   22 90 1 1 0 0 4 0 0 0 0 0
26   26 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
10   34 2071 27 25 2 8 5 1 3 4 0 1
11   29 592 15 5 10 4 11 4 1 1 0 0
17   25 1317 20 14 6 1 16 0 0 4 0 0
18   34 2412 29 28 1 5 5 0 1 1 0 0
19   34 2642 30 29 1 0 2 1 0 5 0 0
20   33 1181 16 14 2 3 5 0 1 2 0 0
25   22 88 3 1 2 1 4 0 0 1 0 0
27   22 209 6 1 5 1 10 0 0 0 0 0
31   25 1141 18 13 5 7 14 0 0 1 0 0
35   21 1405 22 14 8 5 16 0 1 2 0 0
41   20 471 6 5 1 1 11 0 0 1 0 0
44   19 330 7 3 4 2 7 0 0 0 0 0
52   22 11 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
4   31 2331 30 29 1 16 2 1 0 10 0 0
6   35 758 15 9 6 9 12 0 0 1 0 0
7   29 1487 23 17 6 10 8 1 1 4 0 0
12   32 1311 18 16 2 7 3 6 2 3 0 0
13   28 464 6 6 0 5 5 0 0 1 0 0
15   26 675 18 6 12 4 27 1 0 3 0 0
16   28 754 13 7 6 4 9 1 0 1 0 0
21   31 638 13 7 6 3 10 1 0 1 0 0
28   23 329 6 4 2 3 4 1 1 1 0 0
30   24 244 10 3 7 3 12 0 0 1 0 0
32   36 965 15 12 3 6 17 1 1 4 0 0
34   21 206 8 1 7 1 13 0 0 0 0 0
36   27 782 10 10 0 6 0 0 0 0 0 0
37   20 657 11 7 4 4 19 1 1 0 0 0
38   22 1754 27 22 5 17 10 1 0 0 0 0
39   19 69 3 0 3 0 8 0 0 0 0 0
42   23 46 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0
43   24 204 3 2 1 1 11 0 0 0 0 0
46   19 44 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0
48   20 90 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0
51   22 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
9   29 1044 26 10 16 9 22 3 4 0 0 0
29   33 1079 23 11 12 8 13 5 2 3 0 0
33   31 389 9 3 6 3 13 0 0 2 0 0
40   22 269 7 3 4 3 14 0 1 0 0 0
49   20 112 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0
18+ GambleAware