Kader

Name   Alter P Gespielte Minuten Nominierung Aufstellungen Einwechslung Auswechslung Ersatzspieler auf der Bank Tor Gelbe Karte Gelb-rote Karte Rote Karte
1   33 360 4 4 0 0 25 0 0 0 0
1   30 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
22   39 2250 25 25 0 0 4 0 2 0 0
31   34 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2   37 806 12 9 3 1 15 0 1 0 0
3   32 724 9 8 1 0 4 0 3 1 0
3   38 1080 12 12 0 0 0 0 2 0 0
4   42 326 5 4 1 1 1 0 0 0 1
5   37 900 10 10 0 0 0 1 2 0 0
11   29 36 5 0 5 0 8 0 0 0 1
14   44 2051 25 23 2 3 4 1 6 0 0
20   33 1715 21 19 2 2 5 0 8 0 0
23   35 1042 12 12 0 0 0 1 3 0 1
24   37 23 2 0 2 0 14 0 0 0 0
35   0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
89   34 1260 14 14 0 0 0 0 3 0 0
99   34 842 11 9 2 3 2 0 3 0 0
5   39 691 10 8 2 5 4 0 3 0 0
6   32 676 8 8 0 1 3 0 1 0 0
7   35 688 9 8 1 4 1 2 2 0 0
7   30 720 8 8 0 0 2 1 2 0 0
8   31 846 16 10 6 9 10 0 1 0 0
10   32 1219 23 13 10 7 14 4 2 0 0
11   35 864 13 10 3 4 4 0 5 0 0
13   33 779 14 8 6 3 14 0 3 0 0
15   34 873 18 11 7 8 10 2 7 1 0
17   45 525 6 6 0 1 0 0 3 1 0
17   42 726 12 9 3 5 5 0 6 0 0
18   38 506 9 6 3 6 6 1 2 0 0
19   39 1310 15 15 0 4 0 1 1 0 0
23   40 71 4 0 4 0 11 0 1 0 0
28   0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
33   38 1116 14 14 0 5 1 0 2 0 0
39   34 142 2 2 0 2 0 0 1 0 0
39   30 56 4 0 4 0 7 0 0 0 0
42   35 1113 15 13 2 7 2 0 2 0 0
77   40 733 11 8 3 3 3 2 2 0 0
9   36 289 5 2 3 0 3 1 1 0 0
9   36 84 6 0 6 0 10 0 0 0 0
59   41 490 7 5 2 0 7 0 1 0 0
76   41 810 9 9 0 0 0 1 1 0 0
78   35 714 11 7 4 3 4 0 1 0 1
18+ GambleAware