Steckbrief

Vorname
Anna-Lena
Nachname
Daum
Nationalität
Deutschland
Geburtsdatum
2 Juni 1998
Alter
25
Geburtsland
Deutschland
Position
Torhüter
Anna-Lena  Daum

Karriere

Saison Mannschaft Wettbewerb Gespielte Minuten Nominierung Aufstellungen Einwechslung Auswechslung Ersatzspieler auf der Bank Tor Gelbe Karte Gelb-rote Karte Rote Karte
2023/2024 Ingolstadt 2.F 1170 13 13 0 0 7 0 0 0 0
2022/2023 Ingolstadt 2.F 900 10 10 0 0 8 0 0 0 0
2021/2022 Ingolstadt 2.F 1440 16 16 0 0 7 0 0 0 0
2020/2021 Ingolstadt 2.F 180 2 2 0 0 14 0 0 0 0
2019/2020 Ingolstadt 2.F 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0
Total 3690 41 41 0 0 47 0 0 0 0
18+ GambleAware