Premiership

Video

Championship Group

#   Mannschaft Sp S U N T G Diff P letzte 5 Matches H2H
1 Letzer Platz: 3 38 24 10 4 73 25 +48 82 L D W W L
2 Letzer Platz: 1 38 22 7 9 56 37 +19 73 W D D W W
3 Letzer Platz: 4 38 21 7 10 76 50 +26 70 D D W L W
4 Letzer Platz: 2 38 18 13 7 62 46 +16 67 D L D W W
5 Letzer Platz: 6 38 16 11 11 49 47 +2 59 W D L L L
6 Letzer Platz: 5 38 12 13 13 39 39 +0 49 L W L L L
Champions League Qualifikation
UEFA Europa League Qualifiers

Korrektur

Relegation Group

#   Mannschaft Sp S U N T G Diff P letzte 5 Matches H2H
1 Letzer Platz: 2 38 13 9 16 43 49 -6 48 W W L W D
2 Letzer Platz: 6 38 12 10 16 42 53 -11 46 D W W D L
3 Letzer Platz: 4 38 11 6 21 36 57 -21 39 L W W L W
4 Letzer Platz: 3 38 9 6 23 47 68 -21 33 L L L W L
5 Letzer Platz: 1 38 8 9 21 31 61 -30 33 W L D D W
6 Letzer Platz: 5 38 6 11 21 40 62 -22 29 D L D L D
Relegation
Abstieg

Korrektur

Spieler

Spieler Mannschaft GTor PElfmeter 1stErste Tore
5 0 1
4 0 2
3 0 2
3 2 2
2 0 1
2 0 2
2 0 1
2 0 1
2 0 2
2 1 2
2 0 2
2 1 2
2 1 1
2 0 1
2 0 1

Tabellen

# Mannschaft Sp Diff P
1 28 +46 64
2 28 +39 64
3 28 +35 63
4 29 +18 56
5 28 +17 53
18+ GambleAware