Premier League

Spiele

Tabellen

#   Mannschaft Sp S U N T G Diff P letzte 5 Matches H2H
1 10 8 1 1 22 5 +17 25 D W W W L
2 Letzer Platz: 3 10 7 2 1 18 6 +12 23 W D W W W
3 Letzer Platz: 2 10 6 4 0 15 5 +10 22 D D W W D
4 Letzer Platz: 5 10 5 2 3 10 8 +2 17 W D W W L
5 Letzer Platz: 4 11 4 4 3 16 12 +4 16 L D D L W
6 10 4 2 4 13 11 +2 14 L W D D L
7 Letzer Platz: 9 10 3 5 2 15 16 -1 14 W W D L D
8 Letzer Platz: 7 11 4 0 7 10 22 -12 12 W L L L W
9 Letzer Platz: 8 10 3 3 4 11 12 -1 12 W L D D W
10 10 1 5 4 8 10 -2 8 L D L D L
11 Letzer Platz: 12 11 2 1 8 9 18 -9 7 W L D L L
12 Letzer Platz: 11 11 1 2 8 4 18 -14 5 L L L L L
13 10 1 2 7 6 20 -14 -6 L L L W L
14 10 7 2 1 22 9 +13 -12 D W W W L
15 10 3 1 6 5 12 -7 -13 L W L W L
Champions League Qualifikation
UEFA Conference League Qualifiers
Relegation
Abstieg

Korrektur

Spieler

Spieler Mannschaft GTor PElfmeter 1stErste Tore
10 0 4
8 0 3
7 2 5
6 1 3
5 1 3
4 0 2
4 0 3
4 0 1
4 2 3
3 0 2
3 0 2
3 0 2
3 0 0
3 0 2
3 1 1

Tabellen

# Mannschaft Sp Diff P
1 38 +61 89
2 38 +45 84
3 38 +15 75
4 38 +35 71
5 38 +28 67
18+ GambleAware