Tag | Auswärts | Spielstand/Zeit | Auswärtsmannschaft | |
---|---|---|---|---|
Mittwoch | ||||
|
Sieger Halbfinale 2 |
![]() ![]() |
Sieger Halbfinale 1 |
Tag | Auswärts | Spielstand/Zeit | Auswärtsmannschaft | ||
---|---|---|---|---|---|
Donnerstag | |||||
|
FC Granada / Manchester United | - | Ajax Amsterdam / AS Rom | ||
Donnerstag | |||||
|
Ajax Amsterdam / AS Rom | - | FC Granada / Manchester United | ||
Ges. | |||||
Donnerstag | |||||
|
Dinamo Zagreb / FC Villarreal | - | FC Arsenal / SK Slavia Praha | ||
Donnerstag | |||||
|
FC Arsenal / SK Slavia Praha | - | Dinamo Zagreb / FC Villarreal | ||
Ges. |
Tag | Auswärts | Spielstand/Zeit | Auswärtsmannschaft | ||
---|---|---|---|---|---|
Donnerstag | |||||
FT
|
FC Granada | 0 - 2 | Manchester United | Veranstaltungen sehen | |
Donnerstag | |||||
|
Manchester United | FC Granada | |||
Ges. | Manchester United | 2 - 0 | FC Granada | ||
Donnerstag | |||||
FT
|
FC Arsenal | 1 - 1 | SK Slavia Praha | Veranstaltungen sehen | |
Donnerstag | |||||
|
SK Slavia Praha | FC Arsenal | |||
Ges. | SK Slavia Praha | 1 - 1 | FC Arsenal | ||
Donnerstag | |||||
FT
|
Ajax Amsterdam | 1 - 2 | AS Rom | Veranstaltungen sehen | |
Donnerstag | |||||
|
AS Rom | Ajax Amsterdam | |||
Ges. | AS Rom | 2 - 1 | Ajax Amsterdam | ||
Donnerstag | |||||
FT
|
Dinamo Zagreb | 0 - 1 | FC Villarreal | Veranstaltungen sehen | |
Donnerstag | |||||
|
FC Villarreal | Dinamo Zagreb | |||
Ges. | FC Villarreal | 1 - 0 | Dinamo Zagreb |