Kader

Name   Alter P Gespielte Minuten Nominierung Aufstellungen Einwechslung Auswechslung Ersatzspieler auf der Bank Tor Gelbe Karte Gelb-rote Karte Rote Karte
1   39 360 4 4 0 0 1 0 1 0 0
17   47 900 11 10 1 1 15 0 1 0 0
18   0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
23   44 494 6 5 1 0 13 0 1 0 0
30   1306 15 15 0 1 2 0 2 0 0
2   36 1500 28 18 10 12 15 4 2 0 0
3   399 7 4 3 0 15 0 1 0 0
5   38 2183 27 24 3 1 6 1 2 0 1
6   31 665 8 8 0 2 0 0 1 0 0
13   39 855 11 10 1 4 4 0 0 0 0
14   31 448 6 5 1 1 4 0 1 0 0
15   38 491 7 5 2 1 7 1 1 1 0
18   38 90 1 1 0 0 1 0 1 0 0
20   762 10 9 1 2 3 0 3 1 0
22   31 1714 21 19 2 2 9 2 3 0 1
25   27 490 12 3 9 2 21 1 1 0 0
36   41 1653 22 20 2 8 8 0 4 0 0
99   990 11 11 0 0 7 2 3 0 0
4   36 2110 29 25 4 6 4 2 3 0 0
6   32 630 7 7 0 0 3 0 2 0 0
7   34 1146 17 12 5 1 16 2 4 0 0
8   41 410 5 5 0 3 0 0 2 0 0
11   38 1403 16 16 0 2 0 5 2 0 0
11   32 191 3 2 1 0 8 0 2 0 0
28   40 1817 26 21 5 9 10 1 2 0 0
33   2039 25 22 3 1 7 1 10 1 0
39   1171 17 14 3 7 10 0 2 0 0
44   0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
69   31 209 9 2 7 1 16 0 0 0 0
77   1074 14 13 1 3 13 0 3 0 0
80   36 1967 28 20 8 5 11 3 2 0 0
89   0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
9   32 1018 15 10 5 2 6 2 3 0 0
10   35 756 12 8 4 2 5 2 0 0 0
19   36 1219 22 12 10 10 15 1 1 0 0
21   262 4 3 1 1 6 0 0 0 0
32   137 3 2 1 2 13 0 0 0 0
35   28 1 1 0 1 4 0 0 0 0
  32 690 10 8 2 3 2 1 0 0 0
18+ GambleAware