| Challenge League 2008/2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Age | Position | AP | G | YC | RC |
| L. Loschi | 22 | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Proietti | 31 | Goalkeeper | 2 | 0 | 0 | 0 |
| C. Altebrando | 25 | Goalkeeper | 1 | 0 | 0 | 0 |
| L. Vicentini | 23 | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Maggetti | 27 | Defender | 3 | 1 | 1 | 0 |
| F. Sulmoni | 23 | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Boriello | 23 | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Denicola | 27 | Defender | 2 | 0 | 0 | 0 |
| F. Baldini | 34 | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Preisig | 24 | Defender | 3 | 0 | 1 | 0 |
| B. Valente | 27 | Defender | 3 | 7 | 1 | 0 |
| M. Coppola | 20 | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Da Silva | 24 | Defender | 3 | 4 | 1 | 0 |
| Allan | 20 | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P. Montandon | 26 | Midfielder | 3 | 4 | 1 | 0 |
| A. Dorsa | 20 | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0 |
| C. Polli | 19 | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O. Diaz | 27 | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Mazzola | 39 | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Moresi | 28 | Midfielder | 2 | 1 | 0 | 0 |
| A. Bottani | 20 | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Perrier | 19 | Midfielder | 3 | 0 | 0 | 0 |
| L. Baldo | 25 | Midfielder | 3 | 1 | 1 | 0 |
| V. Rannella | 20 | Midfielder | 3 | 16 | 2 | 0 |
| Fabiano | 23 | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0 |
| A. Viapiana | 27 | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Alexis | 20 | Attacker | 0 | 1 | 0 | 0 |
| P. Renfer | 31 | Attacker | 2 | 7 | 0 | 0 |
| C. Rocca | 21 | Attacker | 1 | 0 | 0 | 0 |
| S. Rota | 24 | Attacker | 3 | 0 | 0 | 0 |
Casella postale 4223, 6904 Lugano