| # | Mannschaft | Punkte | Ändern | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanien | 1442.00 | - | |
| 2 | Deutschland | 1345.00 | - | |
| 3 | Uruguay | 1309.00 | - | |
| 4 | Niederlande | 1207.00 | - | |
| 5 | Portugal | 1190.00 | - | |
| 6 | Brazil | 1165.00 | - | |
| 7 | England | 1132.00 | - | |
| 8 | Kroatien | 1114.00 | - | |
| 9 | Argentina | 1076.00 |
|
+1 |
| 10 | Dänemark | 1069.00 |
|
-1 |
| 11 | Russland | 1049.00 | - | |
| 12 | Italien | 1041.00 | - | |
| 13 | Chile | 968.00 | - | |
| 14 | Griechenland | 961.00 | - | |
| 15 | Elfenbeinküste | 951.00 | - | |
| 16 | Frankreich | 938.00 | - | |
| 17 | Schweden | 931.00 | - | |
| 18 | Schweiz | 891.00 |
|
+1 |
| 19 | Republik Irland | 891.00 |
|
-1 |
| 20 | Mexico | 867.00 | - | |
| 21 | Australien | 862.00 | - | |
| 22 | Ghana | 816.00 | - | |
| 23 | Colombia | 812.00 | - | |
| 24 | Norwegen | 805.00 | - | |
| 25 | Paraguay | 801.00 | - | |
| 26 | Tschechische Republik | 798.00 | - | |
| 27 | Bosnien-Herzegowina | 792.00 | - | |
| 28 | Slowenien | 781.00 | - | |
| 29 | United States | 779.00 | - | |
| 30 | Japan | 753.00 | - | |
| 31 | Südkorea | 746.00 | - | |
| 32 | Serbien | 725.00 | - | |
| 33 | Türkei | 720.00 | - | |
| 34 | Slowakei | 716.00 |
|
+1 |
| 35 | Ungarn | 692.00 |
|
+1 |
| 36 | Peru | 691.00 |
|
-2 |
| 37 | Ekuador | 679.00 | - | |
| 38 | Algerien | 667.00 | - | |
| 39 | Mali | 656.00 | - | |
| 40 | Sambia | 640.00 | - | |
| 41 | Wales | 635.00 | - | |
| 42 | Gabun | 621.00 | - | |
| 43 | Venezuela | 613.00 | - | |
| 44 | Belgien | 604.00 | - | |
| 45 | Rumänien | 603.00 | - | |
| 46 | Libyen | 602.00 | - | |
| 47 | Armenien | 598.00 | - | |
| 48 | Scotland | 596.00 | - | |
| 49 | El Salvador | 591.00 | - | |
| 50 | Ukraine | 589.00 | - | |
| 51 | Jamaika | 576.00 |
|
+5 |
| 52 | Iran | 575.00 |
|
-1 |
| 53 | Panama | 575.00 |
|
-1 |
| 54 | Estland | 574.00 |
|
-1 |
| 55 | Montenegro | 569.00 |
|
-1 |
| 56 | TUnesien | 563.00 |
|
+1 |
| 57 | Ägypten | 559.00 |
|
-2 |
| 58 | Israel | 558.00 | - | |
| 59 | Costa Rica | 549.00 | - | |
| 60 | Marokko | 548.00 |
|
+2 |
| 61 | Sierra Leone | 542.00 |
|
+2 |
| 62 | Honduras | 540.00 |
|
-1 |
| 63 | Nigeria | 537.00 |
|
-3 |
| 64 | Kamerun | 526.00 | - | |
| 65 | Polen | 514.00 | - | |
| 66 | China | 508.00 | - | |
| 67 | Südafrika | 500.00 |
|
+4 |
| 68 | Guinea | 499.00 |
|
-1 |
| 69 | Weißrussland | 494.00 |
|
-1 |
| 70 | Usbekistan | 493.00 |
|
-1 |
| 71 | Haiti | 486.00 |
|
+1 |
| 72 | Irak | 476.00 |
|
-2 |
| 73 | Österreich | 475.00 | - | |
| 74 | Lettland | 465.00 | - | |
| 75 | Kanada | 450.00 | - | |
| 76 | Kap Verde | 449.00 | - | |
| 77 | Senegal | 448.00 | - | |
| 78 | Angola | 440.00 | - | |
| 79 | Finnland | 430.00 | - | |
| 80 | Burkina Faso | 426.00 | - | |
| 81 | Jordanien | 420.00 | - | |
| 82 | Trinidad & Tobago | 419.00 |
|
+1 |
| 83 | Guatemala | 396.00 |
|
-1 |
| 84 | Albanien | 384.00 | - | |
| 85 | Katar | 384.00 | - | |
| 86 | Nordkorea | 376.00 | - | |
| 87 | Kuwait | 376.00 | - | |
| 88 | Togo | 374.00 | - | |
| 89 | Litauen | 373.00 | - | |
| 90 | Saudi-Arabien | 373.00 | - | |
| 91 | Kongo | 366.00 | - | |
| 92 | Oman | 363.00 |
|
+2 |
| 93 | Uganda | 362.00 |
|
-1 |
| 94 | Bahrain | 361.00 |
|
-1 |
| 95 | Georgien | 360.00 | - | |
| 96 | Bulgarien | 354.00 | - | |
| 97 | Vietnam | 347.00 | - | |
| 98 | Mazedonien | 342.00 | - | |
| 99 | Guyana | 341.00 | - | |
| 100 | Antigua and Barbuda | 338.00 | - | |
| 101 | Northern Irland | 338.00 | - | |
| 102 | Malawi | 332.00 | - | |
| 103 | Äquatorialguinea | 330.00 | - | |
| 104 | Simbabwe | 328.00 | - | |
| 105 | Ruanda | 327.00 | - | |
| 106 | Botswana | 321.00 |
|
+1 |
| 107 | Bermuda | 318.00 |
|
+1 |
| 108 | Bolivia | 308.00 |
|
+1 |
| 109 | Aserbaidschan | 305.00 |
|
+1 |
| 110 | Mosambik | 300.00 |
|
-4 |
| 111 | St. Kitts and Nevis | 298.00 | - | |
| 112 | Liberia | 296.00 | - | |
| 113 | Gambia | 292.00 | - | |
| 114 | Sudan | 292.00 | - | |
| 115 | Tschad | 289.00 | - | |
| 116 | São Tomé e Príncipe | 288.00 | - | |
| 117 | Kenia | 285.00 | - | |
| 118 | Färöer-Inseln | 284.00 | - | |
| 119 | Luxemburg | 283.00 |
|
+1 |
| 120 | Namibia | 281.00 |
|
+2 |
| 121 | Vereinigte Arabische Emirate | 281.00 | - | |
| 122 | Niger | 274.00 |
|
+1 |
| 123 | Zentralafrikanische Republik | 271.00 |
|
+1 |
| 124 | Benin | 269.00 |
|
+1 |
| 125 | DR Kongo | 269.00 |
|
-6 |
| 126 | Syrien | 268.00 | - | |
| 127 | Burundi | 267.00 | - | |
| 128 | Liechtenstein | 261.00 |
|
+1 |
| 129 | Libanon | 260.00 |
|
-1 |
| 130 | Neuseeland | 256.00 | - | |
| 131 | Island | 255.00 | - | |
| 132 | Tadschikistan | 255.00 | - | |
| 133 | Suriname | 252.00 | - | |
| 134 | Zypern | 252.00 | - | |
| 135 | Dominican Republic | 247.00 | - | |
| 136 | Cuba | 244.00 | - | |
| 137 | Kasachstan | 243.00 | - | |
| 138 | Äthiopien | 236.00 | - | |
| 139 | Puerto Rico | 236.00 | - | |
| 140 | Belize | 235.00 | - | |
| 141 | Thailand | 232.00 | - | |
| 142 | Republik Moldau | 222.00 | - | |
| 143 | Grenada | 221.00 |
|
+1 |
| 144 | Turkmenistan | 220.00 |
|
-1 |
| 145 | Tansania | 217.00 | - | |
| 146 | Nicaragua | 211.00 | - | |
| 147 | St. Vincent / Grenadines | 191.00 | - | |
| 148 | Philippines | 172.00 | - | |
| 149 | Nepal | 164.00 | - | |
| 150 | Malta | 161.00 | - | |
| 151 | Indonesien | 159.00 | - | |
| 152 | Bangladesch | 156.00 | - | |
| 153 | Malaysia | 153.00 |
|
+3 |
| 154 | Palästina | 151.00 |
|
-1 |
| 155 | New Caledonia | 150.00 |
|
-1 |
| 156 | Samoa | 149.00 |
|
-1 |
| 157 | Jemen | 148.00 | - | |
| 158 | Singapur | 145.00 | - | |
| 159 | Curaçao | 138.00 | - | |
| 160 | Fiji | 133.00 | - | |
| 161 | Bahamas | 132.00 |
|
+1 |
| 162 | Hong Kong | 132.00 |
|
-1 |
| 163 | Lesotho | 131.00 | - | |
| 164 | Malediven | 122.00 | - | |
| 165 | Indien | 122.00 | - | |
| 166 | Madagaskar | 121.00 | - | |
| 167 | Aruba | 120.00 | - | |
| 168 | Taiwan | 117.00 |
|
+1 |
| 169 | Guinea-Bissau | 116.00 |
|
+1 |
| 170 | Afghanistan | 115.00 |
|
-2 |
| 171 | Barbados | 106.00 | - | |
| 172 | Vanuatu | 103.00 | - | |
| 173 | Laos | 96.00 |
|
+2 |
| 174 | Dominica | 95.00 |
|
+2 |
| 175 | Cambodia | 94.00 |
|
-2 |
| 176 | Myanmar | 94.00 |
|
-2 |
| 177 | Tonga | 88.00 |
|
+1 |
| 178 | Mongolei | 88.00 |
|
-1 |
| 179 | Swasiland | 86.00 |
|
+1 |
| 180 | Tahiti | 86.00 |
|
-1 |
| 181 | Pakistan | 80.00 |
|
+1 |
| 182 | US Virgin Islands | 78.00 |
|
+1 |
| 183 | Solomon Islands | 75.00 |
|
+1 |
| 184 | Sri Lanka | 74.00 |
|
-3 |
| 185 | Cayman Islands | 72.00 | - | |
| 186 | American Samoa | 61.00 | - | |
| 187 | Comoros | 60.00 | - | |
| 188 | St. Lucia | 52.00 | - | |
| 189 | Seychelles | 47.00 | - | |
| 190 | Eritrea | 45.00 | - | |
| 191 | Somalia | 43.00 | - | |
| 192 | Mauritius | 37.00 | - | |
| 193 | Papua New Guinea | 34.00 | - | |
| 194 | Guam | 32.00 | - | |
| 195 | Kirgistan | 29.00 | - | |
| 196 | Cook Islands | 28.00 | - | |
| 197 | Dschibuti | 23.00 | - | |
| 198 | Macao | 16.00 | - | |
| 199 | British Virgin Islands | 13.00 | - | |
| 200 | Anguilla | 9.00 | - | |
| 201 | Mauretanien | 4.00 |
|
+1 |
| 202 | Brunei | 4.00 |
|
+1 |
| 203 | Bhutan | 4.00 |
|
-2 |
| 204 | Osttimor | 2.00 | - | |
| 205 | Andorra | 0.00 | - | |
| 206 | Montserrat | 0.00 | - | |
| 207 | San Marino | 0.00 | - | |
| 208 | Turks and Caicos Islands | 0.00 | - |