Knattspyrnudeild Keflavíkur



Squad -
  Landsbankadeild Karla 2008
Unknown
Brynjar Örn Guðmundsson, Brynjar Örn Guðmundsson (Brynjar Örn Guðmundsson) - Iceland 1 0 0
Guðmundsson, Jóhann (J. Guðmundsson) - Iceland 1 0 0
Sverrir, Magnús (M. Sverrir) - Iceland 3 0 0
Goalkeepers
Ásgeirsson, Árni Freyr (Á. Ásgeirsson) 16 Iceland 0 0 0
Jóhannsson, Ómar (Ó. Jóhannsson) 27 Iceland 0 0 0
Sigurjónsson, Stefán (S. Sigurjónsson) 21 Iceland 0 0 0
Símonarson, Símon (S. Símonarson) 29 Iceland 0 0 0
Defenders
Antoníusson, Guðjón (G. Antoníusson) 25 Iceland 2 0 0
Frímannsson, Bjarki (B. Frímannsson) 20 Iceland 0 0 0
Georgsson, Þorsteinn (Þ. Georgsson) 22 Iceland 0 0 0
Gíslason, Gísli (G. Gíslason) 20 Iceland 0 0 0
Gustafsson, Kenneth (K. Gustafsson) 25 Sweden 1 0 0
Magnússon, Óttar (Ó. Magnússon) 19 Iceland 0 0 0
Magnússon, Ragnar (R. Magnússon) 21 Iceland 0 0 0
Milicevic, Branislav (B. Milicevic) 25 Serbia 0 0 0
Viðar Mete, Guðmundur (G. Viðar Mete) 27 Iceland 0 0 0
Midfielders
Arnarsson, Hilmar (H. Arnarsson) 22 Iceland 0 0 0
Eðvaldsson, Garðar (G. Eðvaldsson) 20 Iceland 0 0 0
Einarsson, Einar (Einar Orri Einarsson) 18 Iceland 0 0 0
Einarsson, Einar (Einar Örn Einarsson) 25 Iceland 0 0 0
Elísson, Sigurbergur (S. Elísson) 16 Iceland 0 0 0
Eysteinsson, Jón Gunnar (J. Eysteinsson) 22 Iceland 2 0 0
Guðmundsson, Ingvi (I. Guðmundsson) 24 Iceland 1 0 0
Guðnason, Viktor (V. Guðnason) 18 Iceland 0 0 0
Hauksson, Benedikt (B. Hauksson) 19 Iceland 0 0 0
Helgason, Högni (H. Helgason) 19 Iceland 0 0 0
Jónasson, Hallgrímur (H. Jónasson) 22 Iceland 1 0 0
Jónsson, Ólafur (Ó. Jónsson) 21 Iceland 0 0 0
Jörgensen, Nicolai (N. Jörgensen) 28 Denmark 0 0 0
Kotilainen, Marco (M. Kotilainen) 22 Sweden 0 0 0
Mathiesen, Hans (H. Mathiesen) 25 Denmark 1 0 0
Rúnarsson, Hafsteinn (H. Rúnarsson) 24 Iceland 2 0 0
Rúnarsson, Hólmar (H. Rúnarsson) 26 Iceland 1 0 0
Sigurðsson, Baldur (B. Sigurðsson) 23 Iceland 0 0 0
Víðisson, Bessi (B. Víðisson) 18 Iceland 0 0 0
Attackers
Arnarson, Stefán (S. Arnarson) 27 Iceland 0 0 0
Kristjánsson, Þórarinn (Þ. Kristjánsson) 27 Iceland 3 0 0
Matthíasson, Magnús Þórir (M. Matthíasson) 18 Iceland 0 0 0
Redo, Patrik (P. Redo) 26 Sweden 7 0 0
Samuelsen, Símun (S. Samuelsen) 23 Faroe Islands 5 0 0
Steinarsson, Guðmundur (G. Steinarsson) 28 Iceland 16 0 0
Þorsteinsson, Magnús (M. Þorsteinsson) 26 Iceland 2 0 0