Handknattleiksfelag Kopavogs

Squad -
  Landsbankadeild Karla 2008
Unknown
Kekic, Sinisa (S. Kekic) - Iceland 3 0 0
Kopavogsvelli, Kopavogsvelli (Kopavogsvelli) - Iceland 0 0 0
Goalkeepers
Gunnleifsson, Gunnleifur (G. Gunnleifsson) 33 Iceland 0 0 0
Halldórsson, Stefán (S. Halldórsson) 18 Iceland 0 0 0
Ólafsson, Beitir (B. Ólafsson) 22 Iceland 0 0 0
Ólafsson, Ögmundur (Ö. Ólafsson) 24 Iceland 0 0 0
Defenders
Albertsson, Ásgrímur (Á. Albertsson) 27 Iceland 0 0 0
Árnason, Hörður (H. Árnason) 19 Iceland 0 0 0
Björnsson, Jóhann (J. Björnsson) 23 Iceland 0 0 0
Eyjólfsson, Hólmar (H. Eyjólfsson) 18 Iceland 0 0 0
Gunnarsson, Egill (E. Gunnarsson) 20 Iceland 0 0 0
Ingibjartsson, Birkir (B. Ingibjartsson) 22 Iceland 0 0 0
Llorens Izaguirre, Finnbogi (F. Llorens) 28 Iceland 1 0 0
Magnússon, Davíð (D. Magnússon) 25 Iceland 0 0 0
Muminovic, Damir (D. Muminovic) 18 Slovenia 0 0 0
Ólafsson, Guðjón (G. Ólafsson) - Iceland 0 0 0
Siggeirsson, Þórhallur (Þ. Siggeirsson) 21 Iceland 0 0 0
Valgeirsson, Júlíus (J. Valgeirsson) 30 Iceland 0 0 0
Þórsson, Hermann (H. Þórsson) 29 Iceland 0 0 0
Midfielders
Bett, Calum (C. Bett) 27 Iceland 0 0 0
Brajkovic, Goran (G. Brajkovic) 30 Slovenia 0 0 0
Briem, Hafsteinn (H. Briem) 17 Iceland 0 0 0
Brulc, Mitja (M. Brulc) 28 Slovenia 7 0 0
Cosic, Almir (A. Cosic) 32 Bosnia-Herzegovina 2 0 0
Harðarson, Jens (J. Harðarson) - Iceland 0 0 0
Hilmarsson, Þorlákur (Þ. Hilmarsson) 25 Iceland 1 0 0
Júlíusson, Ólafur (Ó. Júlíusson) 30 Iceland 0 0 0
Magnússon, Hörður (H. Magnússon) 37 Iceland 1 0 0
Ólafsson, Finnur (F. Ólafsson) 23 Iceland 0 0 0
Ólafsson, Gísli Freyr (G. Ólafsson) - Iceland 0 0 0
Sigmundsson, Rúnar (R. Sigmundsson) 34 Iceland 0 0 0
Sigurjónsson, Rúnar Már (R. Sigurjónsson) 18 Iceland 2 0 0
Sigvaldason, Bjarki (B. Sigvaldason) 21 Iceland 0 0 0
Valsson, Atli (A. Valsson) 19 Iceland 0 0 0
Þorsteinsson, Sigurður (S. Þorsteinsson) 28 Iceland 0 0 0
Attackers
Alkhag, Iddi Leif Deleuran (I. Alkhag) 30 Denmark 5 0 0
Birgisson, Eyþór Helgi (E. Birgisson) 19 Iceland 0 0 0
Eggertsson, Stefán (S. Eggertsson) 24 Iceland 0 0 0
Guðnason, Eyþór (E. Guðnason) 33 Iceland 0 0 0
Halldórsson, Kristján (K. Halldórsson) 21 Iceland 0 0 0
Magnússon, Hörður (H. Magnússon) 22 Iceland 2 0 0
Palomares, Aaron (A. Palomares) 18 Iceland 2 0 0
Sigþórsson, Kolbeinn (K. Sigþórsson) 18 Iceland 0 0 0