Squad -
  Primera Division 2008/2009
Unknown
Armani, Diego (D. Armani) - Argentina 0 0 0
Cabrera, Nicolas (N. Cabrera) - Argentina 2 3 0
Cristaldo, Ernesto (E. Cristaldo) - Argentina 1 1 0
Ferreyra, Juan (J. Ferreyra) - Argentina 1 2 0
Fideleff, Ignacio (I. Fideleff) - Argentina 0 0 0
Lazzarini, Emanuel (E. Lazzarini) - Argentina 0 0 0
Monsalvo, Pablo (P. Monsalvo) - Argentina 0 0 0
Goalkeepers
Barreto, Diego Daniel (D. Barreto) 27 Paraguay 0 0 0
Caffa, Germán (G. Caffa) 28 Argentina 0 0 0
Gutiérrez, Marcos Juan (M. Gutiérrez) 38 Argentina 0 0 0
Peratta, Sebastián Dario (S. Peratta) 32 Argentina 0 3 0
Defenders
Aguilar, Pablo (P. Aguilar) 24 Argentina 3 6 2
Gaitán, Héctor Luis (H. Gaitán) 21 Argentina 0 0 0
Insaurralde, Juan (J. Insaurralde) 24 Argentina 3 6 1
Machuca, Alexis (A. Machuca) 18 Argentina 0 0 0
Müller, Axel Milton (A. Müller) 18 Argentina 0 0 0
Peralta, Johnny (J. Peralta) - Uruguay 0 0 0
Pillud, Ivan (I. Pillud) 22 Argentina 0 0 0
Quiroga, Juan (J. Quiroga) - Argentina 0 1 1
Re, Germán (G. Re) 27 Argentina 2 2 0
Schiavi, Rolando (R. Schiavi) 35 Argentina 4 3 0
Spolli, Nicolás (N. Spolli) 25 Argentina 0 3 1
Torren, Miguel Ángel (M. Torren) 20 Argentina 0 0 0
Midfielders
Bernardello, Hernán (H. Bernardello) 22 Argentina 1 7 0
Donnet, Matías (M. Donnet) 28 Argentina 0 0 0
Fretes Bogar, Walter Milciades (W. Fretes) 26 Paraguay 0 0 0
Grazzini, Sebastián Hugo (S. Grazzini) 27 Argentina 1 2 0
Husaín, Claudio Daniel (C. Husaín) 34 Argentina 0 0 0
Lucero, Adrián (A. Lucero) 24 Argentina 0 0 0
Machín, Gastón (G. Machín) 25 Argentina 0 1 0
Pérez, Pablo Javier (P. Pérez) 23 Argentina 0 4 0
Seri, Martín (M. Seri) 24 Argentina 0 0 0
Sperdutti, Mauricio (M. Sperdutti) 22 Argentina 0 2 0
Torres, Leandro (L. Torres) - Argentina 1 1 0
Vangioni, Leonel Ezequiel (L. Vangioni) 21 Argentina 2 3 0
Zapata, Ariel Hernán (A. Zapata) 34 Argentina 0 0 0
Attackers
Da Silva, Alejandro Damián (A. Da Silva) 26 Paraguay 0 0 0
Fabbiani, Christian (C. Fabbiani) 25 Argentina 5 5 0
Fórmica, Mauro (M. Fórmica) 20 Argentina 0 0 0
Scaglia, Lucas (L. Scaglia) 21 Argentina 0 0 0
Steinert, Héctor Damián (H. Steinert) 22 Argentina 0 0 0
Torres, Diego Alberto (D. Torres) 26 Argentina 1 5 0
Vranjiscan, Pablo (P. Vranjiscan) 22 Argentina 0 0 0
Unknown
Scotti, Diego (D. Scotti) - 0 0 0