Club Atletico River Plate



Squad -
  Primera Division 2008/2009
Unknown
Archubi, Rodrigo (R.Archubi) - Argentina 0 1 0
Falcao, Radamel (R. Falcao) - Argentina 2 0 0
Garcia, Falcao (F. Garcia) - Argentina 0 0 0
Lizio, Damián (D. Lizio) - Argentina 0 0 0
Valencia, Carlos (C. Valencia) - Argentina 0 0 0
Goalkeepers
Carrizo, Juan Pablo (J. Carrizo) 24 Argentina 0 0 0
Leyenda, Bernardo Alejandro (B. Leyenda) 29 Argentina 0 0 0
Ojeda, Juan Marcelo (J. Ojeda) 25 Argentina 0 0 0
Vega, Mario (M. Vega) - Argentina 0 0 0
Defenders
Bogado, Diego (D. Bogado) 22 Argentina 0 0 0
Cabral, Gustavo Daniel (G. Cabral) 22 Argentina 0 1 0
Ferrari, Paulo Andrés (P. Ferrari) 26 Argentina 0 1 0
Gerlo, Danilo Telmo (D. Gerlo) 29 Argentina 0 1 0
Lussenhoff, Federico Guillermo (F. Lussenhoff) 34 Argentina 0 0 0
Martínez, Emmanuel (E. Martínez) 19 Argentina 0 0 0
Musacchio, Mateo (M. Musacchio) 18 Argentina 0 0 0
Nasuti, Cristian Javier (C. Nasuti) 26 Argentina 0 0 0
Oliva, Maximiliano (M. Oliva) 18 Argentina 0 1 0
Sanchez, Lucas (L. Sanchez) - Argentina 0 0 0
Sanchez, Nicolas (N. Sanchez) 22 Argentina 0 0 0
Tuzzio, Eduardo Nicolás (E. Tuzzio) 34 Argentina 1 1 0
Villagra, Cristian Carlos (C. Villagra) 22 Argentina 1 1 0
Midfielders
Abelairas, Matías (M. Abelairas) 23 Argentina 0 1 0
Affranchino, Facundo (F. Affranchino) - Argentina 0 0 0
Ahumada, Oscar (O. Ahumada) 26 Argentina 0 3 0
Barrado, Diego Armando (D. Barrado) 27 Argentina 0 2 0
Buonanotte, Diego (D. Buonanotte) 20 Argentina 1 3 0
Burzac, Raúl Marcelo (R. Burzac) 20 Argentina 0 0 0
Cardozo, Diego (D. Cardozo) 21 Argentina 0 0 0
Domingo, Nicolás (N. Domingo) 23 Argentina 0 0 0
Fernández, Augusto (A. Fernández) 22 Argentina 0 1 0
Galmarini, Martín (M. Galmarini) 26 Argentina 0 2 0
Lima, René Martín (R. Lima) 23 Argentina 0 0 0
Peralta, Sixto (S. Peralta) 29 Argentina 0 0 0
Ponzio, Leonardo Daniel (L. Ponzio) 26 Argentina 0 1 0
Attackers
Abreu Gallo, Washington Sebastián (S. Abreu) 31 Uruguay 0 0 0
Antonio, Juan Ignacio (J. Antonio) 20 Argentina 0 0 0
Correa Ayala, Fernando (Correa Ayala) 34 Uruguay 0 0 0
Etchemaine, Tulio (T. Etchemaine) - Argentina 0 0 0
García, Radamel Falcao (R. García) 22 Colombia 0 0 0
Ludueña, Gonzalo (G. Ludueña) 22 Argentina 0 0 0
Ortega, Ariel Arnaldo (A. Ortega) 34 Argentina 0 0 0
Ríos, Andrés Daniel (A. Ríos) 25 Argentina 2 1 0
Rosales, Mauro (M. Rosales) 27 Argentina 0 1 0
Salcedo González, Santiago (S. Salcedo) 27 Paraguay 1 1 0
Sciorilli, Sebastián (S. Sciorilli) 19 Argentina 0 0 0
Zarate, Rolando David (R. Zarate) 30 Argentina 0 0 0
Unknown
Bou, Gustavo (G. Bou) 8 Argentina 0 0 0
Flores, Robert (R. Flores) 8 Argentina 1 0 0