Steckbrief

Vorname
Paul
Nachname
Nardi
Nationalität
Frankreich
Geburtsdatum
18 Mai 1994
Alter
29
Geburtsland
Frankreich
Geburtsort
Vesoul
Position
Torhüter
Größe
187 cm
Gewicht
77 kg
Fuß
Rechts
Paul  Nardi

Karriere

Saison Mannschaft Wettbewerb Gespielte Minuten Nominierung Aufstellungen Einwechslung Auswechslung Ersatzspieler auf der Bank Tor Gelbe Karte Gelb-rote Karte Rote Karte
2023/2024 KAA Gent FDA 900 10 10 0 0 4 0 0 0 0
2022/2023 KAA Gent FDA 2690 30 30 0 1 4 0 1 0 0
2022/2023 FC Lorient LI1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
2021/2022 FC Lorient LI1 1980 22 22 0 0 16 0 1 0 0
2020/2021 FC Lorient LI1 2070 23 23 0 0 7 0 1 0 0
2019/2020 FC Lorient LI2 2520 28 28 0 0 0 0 0 0 0
2018/2019 Cercle Brugge KSV FDA 2700 30 30 0 0 0 0 4 0 0
2018/2019 Cercle Brugge KSV UEL 720 8 8 0 0 2 0 0 0 0
2017/2018 Cercle Brugge KSV FDB 2610 29 29 0 0 0 0 2 0 0
2016/2017 Cercle Brugge KSV FDB 1260 14 14 0 0 0 0 1 0 0
2016/2017 Stade Rennes II NA2 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2016/2017 Stade Rennes LI1 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0
2015/2016 AS Monaco LI1 180 2 2 0 0 31 0 0 0 0
2015/2016 Monaco II NA2 180 2 2 0 0 0 0 0 0 0
2014/2015 AS Nancy LI2 2610 29 29 0 0 9 0 1 0 0
2013/2014 AS Nancy LI2 2953 33 33 0 2 5 0 0 0 0
2013/2014 Nancy II NA3 270 3 3 0 0 0 0 0 0 0
2012/2013 AS Nancy LI1 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0
2012/2013 Nancy II NA2 1507 17 17 0 0 3 0 0 0 1
2011/2012 AS Nancy LI1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2011/2012 Nancy II NA2 720 8 8 0 0 2 0 0 0 0
2010/2011 Nancy II NA2 180 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Total 26140 291 291 0 3 111 0 11 0 1

Erfolge

Vereinsmannschaft
Ligue 2 Gewinner 1x 2019/2020
First Division B Gewinner 1x 2017/2018
International
UEFA U19 Meisterschaft 2. Platz 1x 2013 Lithuania
Turnier von Toulon 2. Platz 1x 2014

Transfers und Ausleihungen

Datum Von Nach Wert
01/09/22 Lorient Gent n. z.
23/07/19 Monaco Lorient n. z.
02/01/17 Monaco Cercle Brugge Leihe
01/07/16 Monaco Rennes Leihe
02/07/14 Monaco Nancy Leihe
01/07/14 Nancy Monaco n. z.

Verletzungen

Beschreibung Datum Rückkehr
Broken Ankle 01/12/23 01/04/24
Concussion 23/10/23 04/11/23
Ausgesetzt 10/03/21 05/04/21
Virus 15/01/21 18/02/21
Hip/Thigh Injury 16/12/16 31/12/16
Calf/Shin Injury 04/11/16 22/11/16
Ausgesetzt 11/04/13 15/04/13
18+ GambleAware