Steckbrief

Vorname
Danny
Nachname
Latza
Nationalität
Deutschland
Geburtsdatum
7 Dezember 1989
Alter
34
Geburtsland
Deutschland
Geburtsort
Gelsenkirchen
Position
Mittelfeld
Größe
179 cm
Gewicht
73 kg
Fuß
Beide
Danny  Latza

Karriere

Saison Mannschaft Wettbewerb Gespielte Minuten Nominierung Aufstellungen Einwechslung Auswechslung Ersatzspieler auf der Bank Tor Gelbe Karte Gelb-rote Karte Rote Karte
2023/2024 FC Schalke 04 2.B 269 10 2 8 2 13 1 1 0 0
2022/2023 FC Schalke 04 BUN 844 20 8 12 3 19 0 2 0 0
2021/2022 FC Schalke 04 2.B 725 15 9 6 9 7 2 5 0 0
2020/2021 1. FSV Mainz 05 BUN 1805 29 21 8 14 10 0 8 0 0
2019/2020 1. FSV Mainz 05 BUN 1374 23 15 8 8 12 0 7 0 0
2018/2019 1. FSV Mainz 05 BUN 1873 24 22 2 14 2 0 4 0 0
2017/2018 1. FSV Mainz 05 BUN 2354 29 27 2 5 2 2 7 0 0
2016/2017 1. FSV Mainz 05 BUN 1579 21 18 3 6 3 4 6 0 0
2015/2016 1. FSV Mainz 05 BUN 1861 27 20 7 9 8 0 8 0 0
2014/2015 VfL Bochum 1848 2.B 2331 30 30 0 11 0 1 11 0 0
2013/2014 VfL Bochum 1848 2.B 2501 34 29 5 10 5 3 4 0 0
2012/2013 SV Darmstadt 98 3.L 3059 37 35 2 7 2 4 9 0 0
2011/2012 SV Darmstadt 98 3.L 2959 36 34 2 8 2 6 13 0 0
2010/2011 FC Schalke 04 II REG 1617 19 18 1 4 1 2 4 0 0
2009/2010 FC Schalke 04 BUN 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2009/2010 FC Schalke 04 II REG 1703 19 19 0 3 0 2 5 1 0
2008/2009 FC Schalke 04 BUN 142 3 1 2 0 16 0 1 0 0
2008/2009 FC Schalke 04 II REG 2018 23 23 0 2 0 5 4 0 1
Total 29014 399 331 68 115 103 32 99 1 1

Erfolge

Vereinsmannschaft
Bundesliga 2. Platz 1x 2009/2010
2. Bundesliga Gewinner 1x 2021/2022

Transfers und Ausleihungen

Datum Von Nach Wert
01/07/21 Mainz 05 Schalke 04 Ablösefrei
01/07/15 Bochum Mainz 05 Ablösefrei
08/07/13 Darmstadt 98 Bochum Ablösefrei
17/07/11 Schalke 04 Darmstadt 98 Ablösefrei

Verletzungen

Beschreibung Datum Rückkehr
Knee Injury 30/01/23 24/02/23
Thigh Injury 13/03/21 20/03/21
Ausgesetzt 08/11/20 23/11/20
Ankle/Foot Injury 21/06/20 26/06/20
Ausgesetzt 28/05/20 31/05/20
Back Injury 09/12/19 24/01/20
Knee Injury 21/10/19 24/10/19
Knock 21/09/19 04/10/19
Calf/Shin Injury 25/02/19 01/03/19
Concussion 04/02/19 15/02/19
Calf/Shin Injury 16/01/19 25/01/19
Hernia 23/04/18 20/10/18
18+ GambleAware