Copa Colombia 2008
Archive:  

Colombia
Primera División
Primera B
Promotion Play-Off
Copa Colombia
 
 
 
 


Free soccer content for your website
Group Stage  ·  Round 2  ·  Round 3
All  ·  Group A  ·  Group B  ·  Group C  ·  Group D  ·  Group E  ·  Group F
Group A show matches
    Team Overall     Home     Away      
      GP   W D L GS GA     W D L GS GA     W D L GS GA     GD P
1. 1 Junior Barranquilla 10   6 2 2 14 7 4 0 1 10 4 2 2 1 4 3 +7 20
2. 2 Union Magdalena Santa Marta 10   6 1 3 12 7 4 1 0 7 1 2 0 3 5 6 +5 19
3. 3 Barranquilla FC 10   6 1 3 10 6 4 1 0 7 2 2 0 3 3 4 +4 19
4. 4 Real Cartagena 10   4 1 5 5 5 3 1 1 4 1 1 0 4 1 4 0 13
5. 5 Cordoba FC Monteria 10   3 1 6 6 12 3 0 2 4 5 0 1 4 2 7 -6 10
6. 6 Valledupar FC 10   2 0 8 5 15 1 0 4 2 5 1 0 4 3 10 -10 6
Last played match: 02-10-2008
Group B show matches
    Team Overall     Home     Away      
      GP   W D L GS GA     W D L GS GA     W D L GS GA     GD P
1. 1 Nacional de Medellin 10   6 3 1 12 5 4 1 0 7 1 2 2 1 5 4 +7 21
2. 2 Envigado FC 10   4 3 3 17 8 2 2 1 12 4 2 1 2 5 4 +9 15
3. 3 Independiente Medellin 10   4 3 3 12 12 3 1 1 7 4 1 2 2 5 8 0 15
4. 4 Deportivo Pereira 10   2 5 3 11 9 2 2 1 7 2 0 3 2 4 7 +2 11
5. 5 Deportivo Rionegro 10   2 3 5 8 16 1 2 2 5 7 1 1 3 3 9 -8 9
6. 6 Itagui Ditaires 10   2 3 5 8 18 2 2 1 7 5 0 1 4 1 13 -10 9
Last played match: 02-10-2008
Group C show matches
    Team Overall     Home     Away      
      GP   W D L GS GA     W D L GS GA     W D L GS GA     GD P
1. 1 Boyaca Chico 10   6 2 2 21 9 4 1 0 16 2 2 1 2 5 7 +12 20
2. 2 Atletico Bucaramanga 10   5 2 3 15 7 3 0 2 11 4 2 2 1 4 3 +8 17
3. 3 Cucuta Deportivo 10   5 2 3 13 10 3 1 1 9 3 2 1 2 4 7 +3 17
4. 4 Real Santander Bucaramanga 10   4 3 3 12 15 3 1 1 8 4 1 2 2 4 11 -3 15
5. 5 Alianza Petrolera 10   3 2 5 10 14 2 2 1 7 5 1 0 4 3 9 -4 11
6. 6 Patriotas Tunja 10   0 3 7 5 21 0 2 3 2 5 0 1 4 3 16 -16 3
Last played match: 02-10-2008
Group D show matches
    Team Overall     Home     Away      
      GP   W D L GS GA     W D L GS GA     W D L GS GA     GD P
1. 1 La Equidad Bogota 10   5 5 0 14 8 2 3 0 5 3 3 2 0 9 5 +6 20
2. 2 Centauros Villavicencio 10   5 1 4 15 14 4 0 1 11 3 1 1 3 4 11 +1 16
3. 3 Santa Fe Bogota 10   4 4 2 9 8 4 1 0 8 2 0 3 2 1 6 +1 16
4. 4 Academia Bogota 10   3 4 3 8 8 3 1 1 7 4 0 3 2 1 4 0 13
5. 5 Millonarios Bogota 10   3 3 4 10 8 3 2 0 9 2 0 1 4 1 6 +2 12
6. 6 Bogota FC 10   0 3 7 3 13 0 3 2 1 4 0 0 5 2 9 -10 3
Last played match: 02-10-2008
Group E show matches
    Team Overall     Home     Away      
      GP   W D L GS GA     W D L GS GA     W D L GS GA     GD P
1. 1 Deportivo Cali 10   6 2 2 18 6 5 0 0 13 0 1 2 2 5 6 +12 20
2. 2 Depor FC Jamundi 10   6 0 4 11 10 4 0 1 8 3 2 0 3 3 7 +1 18
3. 3 Deportivo Pasto 10   5 3 2 11 11 4 1 0 6 1 1 2 2 5 10 0 18
4. 4 Deportes Quindio 10   4 3 3 8 9 4 1 0 7 3 0 2 3 1 6 -1 15
5. 5 Corporacion Tulua 10   2 3 5 9 14 0 3 2 5 7 2 0 3 4 7 -5 9
6. 6 America de Cali 10   1 1 8 6 13 0 1 4 3 7 1 0 4 3 6 -7 4
Last played match: 02-10-2008
Group F show matches
    Team Overall     Home     Away      
      GP   W D L GS GA     W D L GS GA     W D L GS GA     GD P
1. 1 Expreso Rojo Cartagena 10   6 4 0 11 4 3 2 0 4 1 3 2 0 7 3 +7 22
2. 2 Once Caldas Manizales 10   5 4 1 22 10 4 0 1 14 6 1 4 0 8 4 +12 19
3. 3 Deportes Tolima 10   5 2 3 19 12 2 2 1 9 6 3 0 2 10 6 +7 17
4. 4 Atletico Huila 10   2 5 3 13 13 1 2 2 5 5 1 3 1 8 8 0 11
5. 5 Girardot FC 10   1 3 6 7 25 0 2 3 5 15 1 1 3 2 10 -18 6
6. 6 Juventud Soacha 10   1 2 7 7 15 0 2 3 3 6 1 0 4